中医学院2021级中医经典专项人才班选拔结果公示

作者: 时间:2022年03月03日 15:15 点击数:

学院秉承公正、公平、公开的原则,根据学位课程平均分从高到低选拔10名硕士研究生组成2021级中医经典专项人才班,现将具体名单公示如下:

周畅 金梦婷 蔡 磊 邱舒月 黄秋晴

黎健 杨诗尧 彭 恋 田家璇 谭镆铘

此选拔结果在全院范围进行公示,公示期3个工作日(2022年3月3日-2022年3月7日),凡对公示结果有异议者,请及时以书面或口头形式向中医学院科教科反映,地址:三号教学楼14楼1409,电话:8845-9433。


中医学院

2022年3月3日

附件:中医经典专项人才班选拔成绩

学号 姓名 医学专业英语 经典与临床 医学基本实验技能训练 医学科研方法 医药信息学 硕士学术综合英语 中国特色社会主义理论与实践研究 医学统计学 学位课程平均分
20213774 周畅 93 84 85 91 87 84 96 91 88.7
20213792 金梦婷 91 81 90 79 98 84 94 89 88.4
20213785 蔡磊 94 79 90 88 94 80 94 87 88.2
20213791 邱舒月 95 80 93 80 96 80 95 87 88.2
20213789 黄秋晴 93 80 92 87 93 80 88 89 87.9
20213779 黎健 92 79 87 80 99 78 93 89 86.9
20213790 杨诗尧 93 85 85 83 88 82 94 83 86.6
20213778 彭恋 91 74 88 81 92 81 94 89 86.3
20213782 田家璇 87 90 88 78 85 80 94 87 86.1
20213784 谭镆铘 94 83 84 74 92 81 93 86 86.1
20213781 颜梦凡 94 79 87 70 92 83 94 86 85.6
20213773 刘洁菡 92 81 83 82 88 80 91 79 84.4
20213777 马祺鑫 93 79 85 74 88 78 90 84 83.8
20213780 刘泳钊 94 79 83 75 88 82 89 81 83.8
20213788 张炜文 91 78 85 74 82 78 90 80 82.2
20213787 邝振威 92 73 84 70 80 75 88 76 79.8
20213786 况瑞旭 95 73 77 71 79 71 87 84 79.6
20213783 周舸 81 56 76 73 70 77 79 62 71.8


Baidu
map