根据半岛手机版官网登录 学生奖学金评选要求,经个人申请,班级推荐,辅导员老师审核,中医学院领导小组表决确定拟推荐名单,本着公开、公平、公正的原则,现对我院2019—2020学年度拟获得半岛手机版官网登录 学生奖学金学生名单予以公示,具体名单如下:
中医学院2019~2020学年度 半岛手机版官网登录 学生奖学金一览表 |
|||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分积点 | 班级综合排名 | 等级 | 金额 | 备注 |
1 | 201602010250 | 鲜君 | 3.53 | 3/59 | 一等 | ¥2000元 | |
2 | 201602010316 | 黄博 | 3.75 | 1/49 | 一等 | ¥2000元 | |
3 | 201602010416 | 曾莹 | 3.97 | 1/46 | 一等 | ¥2000元 | |
4 | 201602010509 | 肖林玲 | 3.91 | 2/59 | 一等 | ¥2000元 | |
5 | 201602010645 | 林雅思 | 3.83 | 1/59 | 一等 | ¥2000元 | |
6 | 201602110225 | 陈禧音 | 3.73 | 2/40 | 一等 | ¥2000元 | |
7 | 201602080125 | 陈洁 | 3.68 | 2/53 | 一等 | ¥2000元 | |
8 | 201702010130 | 颜紫盈 | 3.53 | 1/61 | 一等 | ¥2000元 | |
9 | 201702010230 | 林瑛 | 3.59 | 2/63 | 一等 | ¥2000元 | |
10 | 201702010462 | 高晓宇 | 3.73 | 3/60 | 一等 | ¥2000元 | |
11 | 201702080137 | 吴文建 | 3.99 | 1/47 | 一等 | ¥2000元 | |
12 | 201702120151 | 朱辰瑶 | 3.91 | 1/47 | 一等 | ¥2000元 | |
13 | 201702120246 | 杨晓倩 | 3.76 | 2/49 | 一等 | ¥2000元 | |
14 | 201702120320 | 刘心怡 | 3.64 | 1/49 | 一等 | ¥2000元 | |
15 | 201202010127 | 陈扬 | 4.24 | 3/35 | 一等 | ¥2000元 | |
16 | 201702010535 | 吴英博 | 3.74 | 1/61 | 一等 | ¥2000元 | |
17 | 201702010652 | 周思怡 | 3.62 | 3/65 | 一等 | ¥2000元 | |
18 | 201802010206 | 刘睿 | 3.99 | 2/45 | 一等 | ¥2000元 | |
19 | 201802010405 | 冯彩翼 | 3.72 | 1/49 | 一等 | ¥2000元 | |
20 | 201802010524 | 邹淑芳 | 4.14 | 1/46 | 一等 | ¥2000元 | |
21 | 201802010639 | 王若馨 | 4.18 | 1/43 | 一等 | ¥2000元 | |
22 | 201802120106 | 王淳 | 3.73 | 2/47 | 一等 | ¥2000元 | |
23 | 201802120140 | 杨凛然 | 3.95 | 2/46 | 一等 | ¥2000元 | |
24 | 201802080107 | 罗吟 | 3.83 | 2/75 | 一等 | ¥2000元 | |
25 | 201902010420 | 旷景涛 | 3.92 | 2/40 | 一等 | ¥2000元 | |
26 | 201902010533 | 刘楚君 | 3.68 | 1/43 | 一等 | ¥2000元 | |
27 | 201902010620 | 易洋 | 3.87 | 1/45 | 一等 | ¥2000元 | |
28 | 201902010808 | 汪思弋 | 3.81 | 1/42 | 一等 | ¥2000元 | |
29 | 201902120236 | 蒋季凌 | 3.98 | 1/45 | 一等 | ¥2000元 | |
30 | 201902080118 | 王安妮 | 3.96 | 1/45 | 一等 | ¥2000元 | |
31 | 201902010101 | 张曾宇 | 3.99 | 2/45 | 一等 | ¥2000元 | |
32 | 201902120329 | 唐燕 | 3.83 | 1/44 | 一等 | ¥2000元 | |
33 | 201902080203 | 彭倩倩 | 4.10 | 2/44 | 一等 | ¥2000元 | |
34 | 201902130114 | 王贺楷 | 3.85 | 1/55 | 一等 | ¥2000元 | |
35 | 201902010220 | 周颖 | 3.98 | 2/45 | 一等 | ¥2000元 | |
36 | 20902120118 | 朱晶怡 | 4.2 | 1/44 | 一等 | ¥2000元 | |
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
本页金额小计 | ¥72000元(柒万贰仟元整) | ||||||
中医学院2019~2020学年度 半岛手机版官网登录 学生奖学金一览表 |
|||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分积点 | 班级综合排名 | 等级 | 金额 | 签名 |
1 | 201602010105 | 何佳颖 | 3.65 | 4/59 | 二等 | ¥1000元 | |
2 | 201602010127 | 周舒婷 | 3.72 | 5/59 | 二等 | ¥1000元 | |
3 | 201602010125 | 刘海珍 | 3.58 | 6/59 | 二等 | ¥1000元 | |
4 | 201601090134 | 曾铖 | 3.17 | 1/59 | 二等 | ¥1000元 | |
5 | 201602010227 | 田敏 | 3.23 | 2/59 | 二等 | ¥1000元 | |
6 | 201602010212 | 巩瑛杰 | 3.23 | 4/59 | 二等 | ¥1000元 | |
7 | 201602010343 | 刘灿 | 3.49 | 2/49 | 二等 | ¥1000元 | |
8 | 201602010303 | 关邵楠 | 3.33 | 5/49 | 二等 | ¥1000元 | |
9 | 201602010336 | 胡婷 | 3.72 | 6/49 | 二等 | ¥1000元 | |
10 | 201602010427 | 柳飞扬 | 3.62 | 5/46 | 二等 | ¥1000元 | |
11 | 201602010434 | 王诗怡 | 3.57 | 4/46 | 二等 | ¥1000元 | |
12 | 201602010549 | 吕睿 | 3.95 | 4/59 | 二等 | ¥1000元 | |
13 | 201612010321 | 袁玥 | 3.82 | 5/59 | 二等 | ¥1000元 | |
14 | 201602010507 | 朱思源 | 3.87 | 6/59 | 二等 | ¥1000元 | |
15 | 201602010640 | 危建文 | 3.63 | 3/59 | 二等 | ¥1000元 | |
16 | 201602010604 | 王丹 | 3.5 | 4/59 | 二等 | ¥1000元 | |
17 | 201602010631 | 阙文佳 | 3.49 | 5/59 | 二等 | ¥1000元 | |
18 | 201602010725 | 刘洁 | 3.45 | 7/55 | 二等 | ¥1000元 | |
19 | 201602010744 | 付艳 | 3.44 | 8/55 | 二等 | ¥1000元 | |
20 | 201602110138 | 屈钰珂 | 3.67 | 9/40 | 二等 | ¥1000元 | |
21 | 201602110116 | 徐翠萍 | 3.72 | 10/40 | 二等 | ¥1000元 | |
22 | 201602110227 | 张媛 | 3.29 | 4/40 | 二等 | ¥1000元 | |
23 | 201602110254 | 张长慧 | 3.27 | 5/40 | 二等 | ¥1000元 | |
24 | 201602110150 | 袁杨阳 | 3.58 | 3/45 | 二等 | ¥1000元 | |
25 | 201602110147 | 叶心雨 | 3.2 | 4/45 | 二等 | ¥1000元 | |
26 | 201602110307 | 徐润蕾 | 3.33 | 1/51 | 二等 | ¥1000元 | |
27 | 201602110311 | 陈江 | 3.43 | 3/51 | 二等 | ¥1000元 | |
28 | 201602110356 | 刘卢宇聪 | 3.56 | 4/51 | 二等 | ¥1000元 | |
29 | 201602080142 | 刘山林 | 3.59 | 3/53 | 二等 | ¥1000元 | |
30 | 201602080115 | 黄丽娟 | 3.67 | 4/53 | 二等 | ¥1000元 | |
31 | 201602080126 | 邹雅 | 3.61 | 5/53 | 二等 | ¥1000元 | |
32 | 201702010151 | 严子谦 | 3.57 | 2/61 | 二等 | ¥1000元 | |
33 | 201702010127 | 胡张琴 | 3.39 | 3/61 | 二等 | ¥1000元 | |
34 | 201702010111 | 黄永新 | 3.37 | 5/61 | 二等 | ¥1000元 | |
35 | 201702010136 | 张芊雪 | 3.57 | 6/61 | 二等 | ¥1000元 | |
36 | 201702010223 | 吴沛涓 | 4.02 | 4/63 | 二等 | ¥1000元 | |
37 | 201702010219 | 李思媛 | 3.64 | 7/63 | 二等 | ¥1000元 | |
38 | 201702010215 | 郭姝倩 | 3.8 | 9/63 | 二等 | ¥1000元 | |
39 | 201602010648 | 李鸿英 | 3.4 | 1/62 | 二等 | ¥1000元 | |
40 | 201702010322 | 花袁 | 3.67 | 4/62 | 二等 | ¥1000元 | |
本页金额小计 | ¥40000元(肆万元整) | ||||||
中医学院2019~2020学年度 半岛手机版官网登录 学生奖学金一览表 |
|||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分积点 | 班级综合排名 | 等级 | 金额 | 签名 |
41 | 201702010337 | 彭宇娜 | 3.84 | 5/62 | 二等 | ¥1000元 | |
42 | 201702010345 | 谭熙 | 3.92 | 6/62 | 二等 | ¥1000元 | |
43 | 201702010459 | 郭沁 | 3.58 | 6/60 | 二等 | ¥1000元 | |
44 | 201702010445 | 欧阳磊 | 3.82 | 8/60 | 二等 | ¥1000元 | |
45 | 201702010416 | 陈珊雁 | 3.69 | 4/60 | 二等 | ¥1000元 | |
46 | 201702080147 | 熊倪 | 3.66 | 3/47 | 二等 | ¥1000元 | |
47 | 201702080115 | 曹双烨 | 3.88 | 4/47 | 二等 | ¥1000元 | |
48 | 201702080122 | 单雄心 | 4.06 | 5/47 | 二等 | ¥1000元 | |
49 | 201702010553 | 贾蓓 | 3.89 | 3/57 | 二等 | ¥1000元 | |
50 | 201702010154 | 王昭博 | 3.46 | 8/57 | 二等 | ¥1000元 | |
51 | 201702120130 | 陈红瑶 | 4.16 | 2/47 | 二等 | ¥1000元 | |
52 | 201702120149 | 霍思懿 | 3.83 | 3/47 | 二等 | ¥1000元 | |
53 | 201702120118 | 梁梅 | 3.82 | 5/47 | 二等 | ¥1000元 | |
54 | 201702120260 | 王艺洁 | 3.88 | 3/49 | 二等 | ¥1000元 | |
55 | 201702120254 | 王焱 | 3.11 | 4/49 | 二等 | ¥1000元 | |
56 | 201702120222 | 谢琦辉 | 4.06 | 5/49 | 二等 | ¥1000元 | |
57 | 201702120309 | 肖菊 | 3.88 | 3/49 | 二等 | ¥1000元 | |
58 | 201702120302 | 毛雨瑞 | 3.51 | 4/49 | 二等 | ¥1000元 | |
59 | 201702120352 | 马嘉琦 | 3.91 | 5/49 | 二等 | ¥1000元 | |
60 | 201702120324 | 李雨宜 | 4.17 | 5/35 | 二等 | ¥1000元 | |
61 | 201702120215 | 宁子柳 | 3.84 | 4/35 | 二等 | ¥1000元 | |
62 | 201702010513 | 康佳 | 3.56 | 3/61 | 二等 | ¥1000元 | |
63 | 201712010318 | 郭晏资 | 3.97 | 5/61 | 二等 | ¥1000元 | |
64 | 201702010510 | 彭乐 | 3.59 | 8/61 | 二等 | ¥1000元 | |
65 | 201702010517 | 万泳宏 | 3.6 | 7/61 | 二等 | ¥1000元 | |
66 | 201702010646 | 向振 | 3.1 | 1/65 | 二等 | ¥1000元 | |
67 | 201702010619 | 秦伊乐 | 3.61 | 5/65 | 二等 | ¥1000元 | |
68 | 201704030161 | 陈烨凯 | 3.56 | 4/65 | 二等 | ¥1000元 | |
69 | 201702010659 | 陈贤忠 | 3.69 | 6/65 | 二等 | ¥1000元 | |
70 | 201802010108 | 肖遥 | 3.63 | 4/44 | 二等 | ¥1000元 | |
71 | 201802010132 | 唐嘉利 | 3.81 | 5/44 | 二等 | ¥100元 | |
72 | 201802010129 | 文璐 | 4.01 | 3/44 | 二等 | ¥1000元 | |
73 | 201802010213 | 王子朋 | 3.87 | 3/45 | 二等 | ¥1000元 | |
74 | 201802010239 | 周媛 | 4.03 | 4/45 | 二等 | ¥1000元 | |
75 | 201802010308 | 柯晓聪 | 3.8 | 5/46 | 二等 | ¥1000元 | |
76 | 201802010315 | 彭颖 | 3.75 | 4/46 | 二等 | ¥1000元 | |
77 | 201802010316 | 黄子瑶 | 3.77 | 6/46 | 二等 | ¥1000元 | |
78 | 201802010419 | 俞睿智 | 3.53 | 2/49 | 二等 | ¥1000元 | |
79 | 201802010409 | 汪聪 | 3.39 | 4/49 | 二等 | ¥1000元 | |
80 | 201803090134 | 王浩 | 3.62 | 5/49 | 二等 | ¥1000元 | |
本页金额小计 | ¥40000元(肆万元整) | ||||||
中医学院2019~2020学年度 半岛手机版官网登录 学生奖学金一览表 |
|||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分积点 | 班级综合排名 | 等级 | 金额 | 签名 |
81 | 201802010516 | 冯娜 | 3.9 | 5/46 | 二等 | ¥1000元 | |
82 | 201802010634 | 张云瑾 | 3.74 | 3/43 | 二等 | ¥1000元 | |
83 | 201802010608 | 曽法铃 | 3.57 | 5/43 | 二等 | ¥1000元 | |
84 | 201802010717 | 袁圆 | 3.85 | 4/42 | 二等 | ¥1000元 | |
85 | 201802010824 | 敬铠屹 | 3.87 | 3/46 | 二等 | ¥1000元 | |
86 | 201802010807 | 郑熔 | 3.86 | 4/46 | 二等 | ¥1000元 | |
87 | 201802010927 | 邹春莲 | 3.76 | 3/42 | 二等 | ¥1000元 | |
88 | 201802010916 | 唐心如 | 3.75 | 6/42 | 二等 | ¥1000元 | |
89 | 201802120420 | 刘紫彦 | 4.01 | 7/40 | 二等 | ¥1000元 | |
90 | 201802120421 | 王莎莎 | 3.86 | 8/40 | 二等 | ¥1000元 | |
91 | 201802120105 | 张德旭 | 3.56 | 4/47 | 二等 | ¥1000元 | |
92 | 201802120245 | 罗雷 | 3.82 | 5/47 | 二等 | ¥1000元 | |
93 | 201802120211 | 沈晓弋 | 3.58 | 6/47 | 二等 | ¥1000元 | |
94 | 201802120328 | 刘馨怡 | 3.71 | 4/44 | 二等 | ¥1000元 | |
95 | 201802120342 | 贾琦 | 3.8 | 5/44 | 二等 | ¥1000元 | |
96 | 201802120146 | 赵雨萱 | 3.76 | 4/46 | 二等 | ¥1000元 | |
97 | 201802120416 | 李昊楠 | 3.88 | 5/46 | 二等 | ¥1000元 | |
98 | 201802120136 | 覃曦锐 | 3.62 | 6/46 | 二等 | ¥1000元 | |
99 | 201802080125 | 文芊 | 3.43 | 3/75 | 二等 | ¥1000元 | |
100 | 201802080121 | 夏梦杰 | 3.5 | 4/75 | 二等 | ¥1000元 | |
101 | 201802080149 | 杨殊琳 | 3.89 | 5/75 | 二等 | ¥1000元 | |
102 | 201802080138 | 曾欣晏 | 3.83 | 6/75 | 二等 | ¥1000元 | |
103 | 201802080148 | 陈倩 | 3.87 | 7/75 | 二等 | ¥1000元 | |
104 | 201902010416 | 杨伟清 | 3.89 | 4/40 | 二等 | ¥1000元 | |
105 | 201902010408 | 沈春 | 3.8 | 3/40 | 二等 | ¥1000元 | |
106 | 201902010520 | 杨莺琦 | 3.89 | 2/43 | 二等 | ¥1000元 | |
107 | 201902010507 | 许珺 | 3.72 | 3/43 | 二等 | ¥1000元 | |
108 | 201902010535 | 李燕玲 | 3.97 | 4/43 | 二等 | ¥1000元 | |
109 | 201902010601 | 姬念杉 | 3.93 | 2/45 | 二等 | ¥1000元 | |
110 | 201902010726 | 李南 | 3.76 | 6/43 | 二等 | ¥1000元 | |
111 | 201902010805 | 陈晨 | 3.84 | 2/42 | 二等 | ¥1000元 | |
112 | 201902010812 | 梁仪 | 3.9 | 3/42 | 二等 | ¥1000元 | |
113 | 201902120221 | 唐诗洋 | 3.69 | 2/45 | 二等 | ¥1000元 | |
114 | 201902120222 | 陶梦娟 | 3.69 | 6/45 | 二等 | ¥1000元 | |
115 | 201902080106 | 周小雪 | 3.86 | 2/45 | 二等 | ¥1000元 | |
116 | 201902080112 | 柳宇 | 3.77 | 3/45 | 二等 | ¥1000元 | |
117 | 201902010140 | 鄢然 | 3.75 | 3/45 | 二等 | ¥1000元 | |
118 | 201902010114 | 文丹 | 3.75 | 4/45 | 二等 | ¥1000元 | |
119 | 201902010314 | 刘熠 | 3.71 | 2/43 | 二等 | ¥1000元 | |
120 | 201902010301 | 靳天骄 | 3.85 | 4/43 | 二等 | ¥1000元 | |
本页金额小计 | ¥40000元(肆万元整) | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学分积点 | 班级综合排名 | 等级 | 金额 | 签名 |
121 | 201902010312 | 晏雨昕 | 3.83 | 6/43 | 二等 | ¥1000元 | |
122 | 201902120318 | 何苇杭 | 3.86 | 2/44 | 二等 | ¥1000元 | |
123 | 201902120315 | 戚正懿 | 3,56 | 2/44 | 二等 | ¥1000元 | |
124 | 201902080206 | 曹威威 | 3.82 | 3/44 | 二等 | ¥1000元 | |
125 | 201902080233 | 徐照玉 | 3.43 | 4/44 | 二等 | ¥1000元 | |
126 | 201902130128 | 彭爽 | 3.77 | 3/55 | 二等 | ¥1000元 | |
127 | 201902130151 | 周丹童 | 3.65 | 5/55 | 二等 | ¥1000元 | |
128 | 201902130136 | 易阿恋 | 3.61 | 6/55 | 二等 | ¥1000元 | |
129 | 201902120139 | 赵梓涵 | 3.77 | 4/44 | 二等 | ¥1000元 | |
130 | 201902010226 | 晏子宜 | 3.59 | 3/45 | 二等 | ¥1000元 | |
131 | 201902010223 | 代弦恣 | 3.95 | 4/45 | 二等 | ¥1000元 | |
132 | 201902120402 | 董笑言 | 3.99 | 3/44 | 二等 | ¥1000元 | |
133 | 201902120421 | 李雨璇 | 3.9 | 4/44 | 二等 | ¥1000元 | |
134 | 201902120422 | 姚学慧 | 3.76 | 5/44 | 二等 | ¥1000元 | |
135 | 201802120336 | 潘宁珊 | 3.91 | 3/44 | 二等 | ¥1000元 |
半岛手机版官网登录 学生奖学金评议结果于2020年11月2日-2020年11月4日在全院范围进行公示,公示期3个工作日,凡对公示结果有异议者,请及时以书面或口头形式向中医学院学生管理科反映,联系电话:0731-88458705。
中医学院学生管理科
2020年11月2日