根据助学金评选要求,经个人申请,班级推荐,辅导员老师审核,中医学院资助工作领导小组表决确定拟推荐名单,本着公开、公平、公正的原则,现对我院2022—2023学年度拟获助学金学生名单予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓 名 | 获资助等次 |
1 | 郭阳 | 一等 |
2 | 唐雨薇 | 一等 |
3 | 谢鑫 | 一等 |
4 | 陈惠婕 | 一等 |
5 | 冯娟 | 一等 |
6 | 张永基 | 一等 |
7 | 阿依努尔·阿布力克木 | 一等 |
8 | 杨宇奇 | 一等 |
9 | 汪鑫睿 | 一等 |
10 | 陈福星 | 一等 |
11 | 田丽华 | 一等 |
12 | 黄清茹 | 一等 |
13 | 张湘瑜 | 一等 |
14 | 邱德芳 | 一等 |
15 | 聂雨萱 | 一等 |
16 | 胡妍 | 一等 |
17 | 熊新田 | 一等 |
18 | 姜利波 | 一等 |
19 | 谢凤辉 | 一等 |
20 | 扎伊代·图尔荪 | 一等 |
21 | 李洁 | 一等 |
22 | 陈宛若 | 一等 |
23 | 何颖 | 一等 |
24 | 谢玉萍 | 一等 |
25 | 谷杨群 | 一等 |
26 | 杜皓然 | 一等 |
27 | 刘明广 | 一等 |
28 | 郭进 | 一等 |
29 | 石依雯 | 一等 |
30 | 曹樊杰 | 一等 |
31 | 龙雨蕊 | 一等 |
32 | 刘湘维 | 一等 |
33 | 张钰姣 | 一等 |
34 | 郑婧 | 一等 |
35 | 李帅 | 一等 |
36 | 曾亮 | 一等 |
37 | 周孝芬 | 一等 |
38 | 向宇 | 一等 |
39 | 黃炣一 | 一等 |
40 | 向婷婷 | 一等 |
41 | 谭奕轩 | 一等 |
42 | 刘雅思 | 一等 |
43 | 廖嘉怡 | 一等 |
44 | 林梦颖 | 一等 |
45 | 刘好 | 一等 |
46 | 曹春娴 | 一等 |
47 | 向松娟 | 一等 |
48 | 颜林芳 | 一等 |
49 | 谢泽华 | 一等 |
50 | 刘应宝 | 一等 |
51 | 薛梦茹 | 一等 |
52 | 石祖海 | 一等 |
53 | 王锐杰 | 一等 |
54 | 牟庆丽 | 一等 |
55 | 卢芳芝 | 一等 |
56 | 胡小叶 | 一等 |
57 | 唐思雯 | 一等 |
58 | 罗慧君 | 一等 |
59 | 彭秀丽 | 一等 |
60 | 朱依婷 | 一等 |
61 | 古立夫 | 一等 |
62 | 欧蓉 | 一等 |
63 | 彭红仪 | 一等 |
64 | 罗昕 | 一等 |
65 | 王振 | 一等 |
66 | 徐子怡 | 一等 |
67 | 杨新洁 | 一等 |
68 | 童谨颜 | 一等 |
69 | 龚明军 | 一等 |
70 | 罗民辉 | 一等 |
71 | 石陈磊 | 一等 |
72 | 唐玲 | 一等 |
73 | 韩志春 | 一等 |
74 | 宋雨欣 | 一等 |
75 | 曾劲青 | 一等 |
76 | 滕瑄 | 一等 |
77 | 彭添凤 | 一等 |
78 | 聂忆萱 | 一等 |
79 | 韩莉 | 一等 |
80 | 李伊 | 一等 |
81 | 樊广涵 | 一等 |
82 | 次旦央吉 | 一等 |
83 | 刘涛 | 一等 |
84 | 张慧桢 | 一等 |
85 | 何芳 | 一等 |
86 | 饶志雄 | 一等 |
87 | 黄枭 | 一等 |
88 | 沈晶晶 | 一等 |
89 | 邓瑶 | 一等 |
90 | 邓燕嫒 | 一等 |
91 | 张桂玉 | 一等 |
92 | 史又帆 | 一等 |
93 | 陈志华 | 一等 |
94 | 李桂琳 | 一等 |
95 | 古海尔·奴尔买买提 | 一等 |
96 | 康祝鑫 | 一等 |
97 | 周颖 | 一等 |
98 | 刘可媛 | 一等 |
99 | 代苗苗 | 一等 |
100 | 张西 | 一等 |
101 | 朱艳玲 | 一等 |
102 | 徐思思 | 一等 |
103 | 段佳琪 | 一等 |
104 | 胡赣 | 一等 |
105 | 黄思语 | 一等 |
106 | 舒秀珍 | 一等 |
107 | 胡平 | 一等 |
108 | 胡雅妍 | 一等 |
109 | 彭剑 | 一等 |
110 | 左文玲 | 一等 |
111 | 吴珍丽 | 一等 |
112 | 周小雪 | 一等 |
113 | 刘向荣 | 一等 |
114 | 徐春海 | 一等 |
115 | 龚嘉敏 | 一等 |
116 | 邓牡丹 | 一等 |
117 | 陆大曦 | 一等 |
118 | 陈宜佳 | 一等 |
119 | 沈丽萍 | 一等 |
120 | 刘小优 | 一等 |
121 | 罗喜子 | 一等 |
122 | 龙云娥 | 一等 |
123 | 易娇艳 | 一等 |
124 | 龙春艳 | 一等 |
125 | 曹威威 | 一等 |
126 | 王壮 | 一等 |
127 | 曹枫皎 | 一等 |
128 | 周希姣 | 一等 |
129 | 彭媚 | 一等 |
130 | 刘红连 | 一等 |
131 | 龙琰桢 | 一等 |
132 | 李宜双 | 一等 |
133 | 徐楠淇 | 一等 |
134 | 贺婧茹 | 一等 |
135 | 徐晓丹 | 一等 |
136 | 莫炎华 | 一等 |
137 | 李燕 | 一等 |
138 | 谭红艳 | 一等 |
139 | 夏凯旋 | 一等 |
140 | 张博雅 | 一等 |
141 | 谭美玲 | 一等 |
142 | 廖巧珍 | 一等 |
143 | 李贵生 | 一等 |
144 | 冉夏雪 | 一等 |
145 | 向雁君 | 一等 |
146 | 张安顺 | 一等 |
147 | 龙芝 | 一等 |
148 | 袁顺 | 一等 |
149 | 何奕霏 | 一等 |
150 | 郑仲 | 一等 |
151 | 杨梅兰 | 一等 |
152 | 黄海娟 | 一等 |
153 | 李莎 | 一等 |
154 | 康尹顺 | 一等 |
155 | 徐瑞旺 | 一等 |
156 | 胡文丽 | 一等 |
157 | 许君妍 | 一等 |
158 | 杨依婷 | 一等 |
159 | 陈湘荣 | 一等 |
160 | 吴芳 | 一等 |
161 | 罗海凤 | 一等 |
162 | 陈飞 | 一等 |
163 | 何兰丽 | 一等 |
164 | 夏文渝 | 一等 |
165 | 张雪 | 一等 |
166 | 廖靖雯 | 一等 |
167 | 伍哲海 | 一等 |
168 | 印赛平 | 一等 |
169 | 王向蓉 | 一等 |
170 | 谌能宇 | 一等 |
171 | 黎绍美 | 一等 |
172 | 李婧 | 一等 |
173 | 陈春香 | 一等 |
174 | 熊儒柳 | 一等 |
175 | 陈晨 | 一等 |
176 | 彭丽媛 | 一等 |
177 | 陈粉娟 | 一等 |
178 | 李春晓 | 一等 |
179 | 罗文海 | 一等 |
180 | 李思颖 | 一等 |
181 | 王静雅 | 一等 |
182 | 贾玉梅 | 一等 |
183 | 张婷婷 | 一等 |
184 | 瞿璐 | 一等 |
185 | 白玉婷 | 一等 |
186 | 蒋于芬 | 一等 |
187 | 孙娜娜 | 一等 |
188 | 刘晶 | 一等 |
189 | 姚爽 | 一等 |
190 | 李飞龙 | 一等 |
191 | 唐燕 | 一等 |
192 | 卢丹 | 一等 |
193 | 严秉锋 | 一等 |
194 | 黄一萌 | 一等 |
195 | 钟懿 | 一等 |
196 | 尚冰 | 一等 |
197 | 张宁 | 一等 |
198 | 李荣莲 | 一等 |
199 | 吾热亚提·于尔荪 | 一等 |
200 | 阳理 | 一等 |
201 | 刘冬林 | 一等 |
202 | 杨云川 | 一等 |
203 | 王鑫 | 一等 |
204 | 向梅 | 一等 |
205 | 周霞 | 一等 |
206 | 周诗婕 | 一等 |
207 | 张颖超 | 一等 |
208 | 赵敏 | 一等 |
209 | 马胜 | 一等 |
210 | 刘佳琦 | 一等 |
211 | 冯一丹 | 一等 |
212 | 文念 | 一等 |
213 | 伍李楠 | 一等 |
214 | 贾琦 | 一等 |
215 | 曾玲 | 一等 |
216 | 熊锟钰 | 一等 |
217 | 刘永鑫 | 一等 |
218 | 刘媛 | 一等 |
219 | 程琪 | 一等 |
220 | 雷烽涓 | 一等 |
221 | 简帮祥 | 一等 |
222 | 杨臻兰 | 一等 |
223 | 唐毅 | 一等 |
224 | 杨宝岩 | 一等 |
225 | 田洪峰 | 一等 |
226 | 彭延林 | 一等 |
227 | 周玉锦 | 一等 |
228 | 吴双艳 | 一等 |
229 | 黄沪燕 | 一等 |
230 | 吴建军 | 一等 |
231 | 孔令娟 | 一等 |
232 | 胡金成 | 一等 |
233 | 邹梦得 | 一等 |
234 | 杨姝琳 | 一等 |
235 | 汤文印 | 一等 |
236 | 王丹 | 一等 |
237 | 陈倩 | 一等 |
238 | 张忠柱 | 一等 |
239 | 赵英 | 一等 |
240 | 唐嘉利 | 一等 |
241 | 李璇 | 一等 |
242 | 黄兴华 | 一等 |
243 | 方银锐 | 一等 |
244 | 张艳萍 | 一等 |
245 | 赵安婧 | 一等 |
246 | 袁永红 | 一等 |
247 | 田美玉 | 一等 |
248 | 魏立云 | 一等 |
249 | 赵江珊 | 一等 |
250 | 万姝妍 | 一等 |
251 | 吴茂丽 | 一等 |
252 | 叶敏 | 一等 |
253 | 则维迪姑丽·肉孜 | 一等 |
254 | 宋波 | 一等 |
255 | 李玉霞 | 一等 |
256 | 李婷婷 | 一等 |
257 | 韦广坤 | 一等 |
258 | 倪海燕 | 一等 |
259 | 陈姣 | 一等 |
260 | 黄宇琦 | 一等 |
261 | 刘嘉宇 | 一等 |
262 | 张松涛 | 一等 |
263 | 唐慧琼 | 一等 |
264 | 龙琪 | 一等 |
265 | 谢梦雪 | 一等 |
266 | 单新繁 | 二等 |
267 | 赵红泽 | 二等 |
268 | 张智博 | 二等 |
269 | 王丽雯 | 二等 |
270 | 邬声谨 | 二等 |
271 | 余豪义 | 二等 |
272 | 童峥 | 二等 |
273 | 王学琴 | 二等 |
274 | 阮云天 | 二等 |
275 | 王钰 | 二等 |
276 | 熊悦 | 二等 |
277 | 曾妮 | 二等 |
278 | 陈敏 | 二等 |
279 | 杨思琴 | 二等 |
280 | 俞佳音 | 二等 |
281 | 刘灿 | 二等 |
282 | 姜瑶 | 二等 |
283 | 潘楚梅 | 二等 |
284 | 徐阳 | 二等 |
285 | 刘思雨 | 二等 |
286 | 主亚 | 二等 |
287 | 王向基 | 二等 |
288 | 邓婷 | 二等 |
289 | 粟怡安 | 二等 |
290 | 李娟 | 二等 |
291 | 柳宇 | 二等 |
292 | 凡胜男 | 二等 |
293 | 刘思勰 | 二等 |
294 | 刘翊群 | 二等 |
295 | 罗庆龄 | 二等 |
296 | 杨雄 | 二等 |
297 | 龙小丽 | 二等 |
298 | 陈永红 | 二等 |
299 | 舒美文 | 二等 |
300 | 孙启芳 | 二等 |
301 | 蒋燕婷 | 二等 |
302 | 张嘉文 | 二等 |
303 | 陈湘 | 二等 |
304 | 李伟龙 | 二等 |
305 | 李蕊 | 二等 |
306 | 崔玲 | 二等 |
307 | 蒲文涛 | 二等 |
308 | 蔡洁 | 二等 |
309 | 李小芳 | 二等 |
310 | 刘正艺 | 二等 |
311 | 吴奎 | 二等 |
312 | 金之蝶 | 二等 |
313 | 方佳 | 二等 |
314 | 张莉雪 | 二等 |
315 | 杨双如 | 二等 |
316 | 李爱心 | 二等 |
317 | 李燕红 | 二等 |
318 | 莫镜颖 | 二等 |
319 | 柯绍红 | 二等 |
320 | 路世通 | 二等 |
321 | 龙逢缘 | 二等 |
322 | 王喆 | 三等 |
323 | 饶媛 | 三等 |
324 | 曾炜 | 三等 |
325 | 何子未 | 三等 |
326 | 刘慧 | 三等 |
327 | 盛晨颖 | 三等 |
328 | 牛岩岩 | 三等 |
329 | 唐若蓉 | 三等 |
330 | 肖财其 | 三等 |
331 | 谢姗姗 | 三等 |
332 | 沈丹丹 | 三等 |
333 | 罗泽鹏 | 三等 |
334 | 刘俊均 | 三等 |
335 | 高乐轩 | 三等 |
336 | 刘阳琴 | 三等 |
337 | 杨银花 | 三等 |
338 | 张颖 | 三等 |
339 | 杨娟 | 三等 |
340 | 王诗怡 | 三等 |
341 | 刘茜 | 三等 |
342 | 沈燕 | 三等 |
343 | 卢秋影 | 三等 |
344 | 赵加艺 | 三等 |
345 | 李曼 | 三等 |
346 | 刘佳宁 | 三等 |
347 | 冯莹 | 三等 |
348 | 舒连华 | 三等 |
349 | 曹腾 | 三等 |
350 | 幸佳宸 | 三等 |
351 | 梅盼盼 | 三等 |
352 | 孔金红 | 三等 |
353 | 曾祥荣 | 三等 |
354 | 谢诗美 | 三等 |
355 | 刘纯 | 三等 |
356 | 唐颖 | 三等 |
357 | 李泓蓓 | 三等 |
358 | 陈馨 | 三等 |
359 | 伍丽 | 三等 |
360 | 叶景华 | 三等 |
361 | 陈熙霖 | 三等 |
362 | 王依娜 | 三等 |
363 | 潘连梦 | 三等 |
364 | 李慧灵 | 三等 |
365 | 朴永斌 | 三等 |
366 | 武萌魁 | 三等 |
367 | 桂星月 | 三等 |
368 | 刘凯 | 三等 |
369 | 王婉昕 | 三等 |
370 | 余宗桂 | 三等 |
371 | 唐宇 | 三等 |
372 | 谭麒 | 三等 |
373 | 廖姝婷 | 三等 |
374 | 谭晓颖 | 三等 |
375 | 史玉芬 | 三等 |
376 | 张可 | 三等 |
377 | 刘雄宣 | 三等 |
378 | 刘馨萍 | 三等 |
379 | 黄可盈 | 三等 |
380 | 邱玉芳 | 三等 |
381 | 罗安迪 | 三等 |
382 | 高利辉 | 三等 |
383 | 王昕 | 三等 |
384 | 黄雨竹 | 三等 |
385 | 袁菊 | 三等 |
386 | 夏雯 | 三等 |
387 | 刘锦康 | 三等 |
388 | 曾驰宇 | 三等 |
389 | 陶胜强 | 三等 |
390 | 熊成玲 | 三等 |
391 | 何紫嫣 | 三等 |
392 | 胡佳 | 三等 |
393 | 胡佳琪 | 三等 |
394 | 曾文杰 | 三等 |
395 | 许万全 | 三等 |
396 | 付泽润 | 三等 |
397 | 彭心睿 | 三等 |
398 | 朱勇智 | 三等 |
399 | 郭林洁 | 三等 |
400 | 曾玉莲 | 三等 |
401 | 何伟丹 | 三等 |
402 | 刘伟春 | 三等 |
403 | 米晖 | 三等 |
404 | 肖蝶 | 三等 |
405 | 尹慧 | 三等 |
406 | 余梦圆 | 三等 |
407 | 孔敏宜 | 三等 |
408 | 徐赛玉 | 三等 |
409 | 吴宇婷 | 三等 |
410 | 黄蔚 | 三等 |
411 | 毛欣睿 | 三等 |
412 | 黄倩 | 三等 |
413 | 康雨帆 | 三等 |
414 | 陈子慧 | 三等 |
415 | 窦柯 | 三等 |
416 | 谭玉波 | 三等 |
417 | 王慧琳 | 三等 |
418 | 申金瑛 | 三等 |
419 | 罗金怡 | 三等 |
420 | 梁银晟 | 三等 |
421 | 赵宏艳 | 三等 |
422 | 钟媛媛 | 三等 |
423 | 张京鸿 | 三等 |
424 | 雷桐彤 | 三等 |
425 | 郭隆智 | 三等 |
426 | 余欣 | 三等 |
427 | 马具保 | 三等 |
428 | 赵彤 | 三等 |
429 | 田依苹 | 三等 |
430 | 刘涛 | 三等 |
431 | 蒋易芝 | 三等 |
432 | 刘君玉 | 三等 |
433 | 刘丽娟 | 三等 |
434 | 肖愁 | 三等 |
435 | 陈玉冰 | 三等 |
436 | 陈雯艳 | 三等 |
437 | 邓天福 | 三等 |
438 | 黎玉锐 | 三等 |
439 | 曾香 | 三等 |
440 | 伍文霞 | 三等 |
441 | 李欣 | 三等 |
442 | 马博慧 | 三等 |
443 | 彭青兰 | 三等 |
444 | 卢龙龙 | 三等 |
445 | 吴卫华 | 三等 |
446 | 罗荣佩 | 三等 |
447 | 李凤池 | 三等 |
448 | 龙敏捷 | 三等 |
449 | 陈涵 | 三等 |
450 | 肖莉莉 | 三等 |
451 | 曹姝姮 | 三等 |
452 | 董盈敬 | 三等 |
453 | 董彬 | 三等 |
454 | 周梓楦 | 三等 |
455 | 黄小龙 | 三等 |
456 | 冯文东 | 三等 |
457 | 郑超 | 三等 |
458 | 李鹏钰 | 三等 |
459 | 孙新蕾 | 三等 |
460 | 范静 | 三等 |
461 | 付慧欣 | 三等 |
462 | 刘莎 | 三等 |
463 | 苗艳婕 | 三等 |
464 | 杨余林 | 三等 |
465 | 李康迪 | 三等 |
466 | 肖梦瑶 | 三等 |
467 | 李盈 | 三等 |
468 | 吕佳齐 | 三等 |
469 | 谢金婷 | 三等 |
470 | 沈南 | 三等 |
471 | 李健 | 三等 |
472 | 阮红彪 | 三等 |
473 | 李远航 | 三等 |
474 | 徐照玉 | 三等 |
475 | 田玉英 | 三等 |
476 | 黄雅倩 | 三等 |
477 | 彭倩倩 | 三等 |
478 | 刘倩 | 三等 |
479 | 杨月 | 三等 |
480 | 易阿恋 | 三等 |
481 | 高欣悦 | 三等 |
482 | 杨春 | 三等 |
483 | 王贝贝 | 三等 |
484 | 万石虎 | 三等 |
485 | 黄晓玲 | 三等 |
486 | 刘玉莹 | 三等 |
487 | 王心可 | 三等 |
488 | 宋娜 | 三等 |
489 | 龙沁琳 | 三等 |
490 | 成晓冉 | 三等 |
491 | 李娜 | 三等 |
492 | 尹广玲 | 三等 |
493 | 谷穗 | 三等 |
494 | 张敏 | 三等 |
495 | 杨玉凤 | 三等 |
496 | 刘嘉欣 | 三等 |
497 | 李晴 | 三等 |
498 | 姜航 | 三等 |
499 | 胡千顺 | 三等 |
500 | 邝晨瑶 | 三等 |
501 | 陈清美 | 三等 |
502 | 任静 | 三等 |
503 | 郭凌薇 | 三等 |
504 | 席雅青 | 三等 |
505 | 朱金蓉 | 三等 |
506 | 张赛 | 三等 |
507 | 周璇 | 三等 |
508 | 张文慧 | 三等 |
509 | 王勇龙 | 三等 |
510 | 杨嘉颖 | 三等 |
511 | 雷凯丽 | 三等 |
512 | 欧范希 | 三等 |
513 | 杨林娟 | 三等 |
514 | 魏泽榕 | 三等 |
515 | 蔺文盼 | 三等 |
516 | 王鑫 | 三等 |
517 | 党欣怡 | 三等 |
518 | 罗祝林 | 三等 |
519 | 陈金莲 | 三等 |
520 | 陈安妮 | 三等 |
521 | 任柯羽 | 三等 |
522 | 余美萍 | 三等 |
523 | 成欣 | 三等 |
524 | 巴合提古丽•恰尔哈 | 三等 |
525 | 黎诗艳 | 三等 |
526 | 熊航锋 | 三等 |
527 | 罗英 | 三等 |
528 | 何青 | 三等 |
529 | 戴晶晶 | 三等 |
530 | 龙林 | 三等 |
531 | 唐译萱 | 三等 |
532 | 卢雪芳 | 三等 |
533 | 尹飞飞 | 三等 |
534 | 刘玉 | 三等 |
535 | 尹昕 | 三等 |
536 | 田慧 | 三等 |
537 | 艾芳雪 | 三等 |
538 | 王雅欣 | 三等 |
539 | 曾惠岚 | 三等 |
540 | 彭中秋 | 三等 |
541 | 谢明月 | 三等 |
542 | 梁仪 | 三等 |
543 | 蒋国娥 | 三等 |
544 | 陈子怡 | 三等 |
545 | 包宇琰 | 三等 |
546 | 邓薇 | 三等 |
547 | 阮慧 | 三等 |
548 | 伍根毅 | 三等 |
549 | 王钿贵 | 三等 |
550 | 朱浩然 | 三等 |
551 | 李想 | 三等 |
552 | 徐凤 | 三等 |
553 | 张胜丽 | 三等 |
554 | 李天放 | 三等 |
555 | 刘艳婷 | 三等 |
556 | 刘慧榕 | 三等 |
557 | 吴英臣 | 三等 |
558 | 阳碧溪 | 三等 |
559 | 张艺菲 | 三等 |
560 | 田家如 | 三等 |
561 | 吕笑 | 三等 |
562 | 王露瑶 | 三等 |
563 | 杨美玲 | 三等 |
564 | 刘爽 | 三等 |
565 | 颜玉华 | 三等 |
566 | 张语童 | 三等 |
567 | 彭罗燕 | 三等 |
568 | 肖浩 | 三等 |
569 | 王莹 | 三等 |
570 | 周国鹏 | 三等 |
571 | 刘弋莲 | 三等 |
572 | 饶雁翎 | 三等 |
573 | 康佳 | 三等 |
574 | 蔡晓钧 | 三等 |
575 | 肖博野 | 三等 |
576 | 梁心越 | 三等 |
577 | 赵俊淞 | 三等 |
578 | 郝旭辉 | 三等 |
579 | 白娜 | 三等 |
580 | 覃曦锐 | 三等 |
581 | 秦洁 | 三等 |
582 | 罗倩 | 三等 |
583 | 邹桐 | 三等 |
584 | 吴介宇 | 三等 |
585 | 张霞 | 三等 |
586 | 文芊 | 三等 |
587 | 陈佳 | 三等 |
588 | 邓光涛 | 三等 |
589 | 陈淑缘 | 三等 |
590 | 龚思洁 | 三等 |
591 | 吴昀阳 | 三等 |
592 | 周相红 | 三等 |
593 | 李文欣 | 三等 |
594 | 赖富锟 | 三等 |
595 | 杜媛媛 | 三等 |
596 | 严棋 | 三等 |
597 | 卢贝 | 三等 |
598 | 黄玉珍 | 三等 |
599 | 李心悦 | 三等 |
600 | 赵卓阳 | 三等 |
601 | 杨容 | 三等 |
602 | 李权 | 三等 |
603 | 柯晓聪 | 三等 |
604 | 赵雅祺 | 三等 |
605 | 古丽巴努·玉素甫 | 三等 |
606 | 张国华 | 三等 |
607 | 吴婷婷 | 三等 |
608 | 吴文杰 | 三等 |
609 | 黄琴 | 三等 |
610 | 黄洁 | 三等 |
611 | 谭雅琴 | 三等 |
612 | 钟瑶 | 三等 |
613 | 白雪 | 三等 |
614 | 曾艾文 | 三等 |
615 | 曾雨梅 | 三等 |
616 | 邓杰 | 三等 |
617 | 李晨欣 | 三等 |
618 | 陈采奕 | 三等 |
619 | 吴晓凤 | 三等 |
620 | 茹凯月 | 三等 |
621 | 冯灿 | 三等 |
622 | 张诗睿 | 三等 |
623 | 白雨虹 | 三等 |
624 | 李先夏 | 三等 |
625 | 崔晓倩 | 三等 |
626 | 殷堂萌 | 三等 |
627 | 肖金阳 | 三等 |
628 | 刘敏 | 三等 |
629 | 张涵博 | 三等 |
630 | 袁圆 | 三等 |
631 | 邓梦婷 | 三等 |
632 | 宋文静 | 三等 |
633 | 曹丽 | 三等 |
634 | 赵杨 | 三等 |
635 | 康佑栎 | 三等 |
636 | 朱晓颖 | 三等 |
637 | 李章利 | 三等 |
638 | 安羽彤 | 三等 |
助学金评议结果于2022年10月17日-2022年10月21日在全院范围进行公示,公示期5个工作日,凡对公示结果有异议者,请及时以书面或口头形式向中医学院学生管理科反映,地址:三号教学楼南侧407办公室,电话:19908471302。
中医学院学生管理科
2022年10月17日